V0.5 | Pp tuotteen hinnoittelukaavio ja kustannusten jako Kiinassa – pilot | 31 | 7,5 | |||||||||||||||||
Z % | € → RMB | |||||||||||||||||||
keltainen reunaviivallinen solu on muuttuja! | ||||||||||||||||||||
Selite/ nimike | määrä/ltr | yksikkö/laatu | yksikkökustannus | YHTEENSÄ | %-osuus | |||||||||||||||
1 | Raaka-aine | PP | 10 000 | € | 1,000 | 10 000 | 28,8 | |||||||||||||
Tuotekehitys | PP | 10000 | € | 0,120 | 1 200 | 3,5 | ||||||||||||||
Markkinointi ja mainonta | PP | 10000 | € | 0,100 | 1 000 | 2,9 | ||||||||||||||
Yleiskulut, sisältäen PP-yhtiösubstanssin/ lisäarvon | PP | 10000 | € | 0,400 | 4 000 | 11,5 | ||||||||||||||
2 | Rahtikulut | PP | 10000 | € | 0,050 | 500 | 1,4 | |||||||||||||
Tullaus | PP | 10000 | € | 0,000 | 0 | 0,0 | ||||||||||||||
Varastointi, sisältää lokalisoinnin Kiinaan | PP | 10000 | € | 0,200 | 2 000 | 5,8 | ||||||||||||||
A | Hinta Kiinassa tullin varastossa | 10000 | € | 1,870 | 18 700 | |||||||||||||||
3 | Varastointi Kiinassa | Z | 10000 | € | 0,001 | 10 | 0,0 | |||||||||||||
Rahti Kiinassa | Z | 10000 | € | 0,050 | 500 | 1,4 | ||||||||||||||
Markkinointi ja mainonta | Z | 10000 | € | 0,300 | 3 000 | 8,6 | ||||||||||||||
Z komissio lasketaan arvosta --------------------------------> | 1,87 | €/ltr | 10000 | € | 0,580 | 5 797 | 16,7 | |||||||||||||
Yleiskulut | Z | 10000 | € | 0,050 | 500 | 1,4 | ||||||||||||||
B | Hinta kiinalaiselle jakelukanavalle | 10000 | € | 2,851 | 28 507 | |||||||||||||||
10000 | RMB | 21,380 | 213 803 | |||||||||||||||||
22 | Jakelijan palkkio – prosenttia lisättynä K27: ään | 0,627154 | €/ltr | 10000 | RMB | 4,704 | 47 037 | 18,0 | ||||||||||||
C | Hinta kiinalaiselle loppukäyttäjälle, ilman veroja | 10000 | RMB | 26,084 | 260 839 | |||||||||||||||
Verot yms. muut julkiset kulut | 0 | €/ltr | 10000 | RMB | 0,000 | 0 | 0,0 | |||||||||||||
D | Kokonaishinta loppukäyttäjälle Kiinassa | 3,477854 | €/ltr | 10000 | RMB | 26,084 | 260 839 | 100 | ||||||||||||
.."Tunne historiasi, niin tiedät tänään, mitä huomenna todennäköisesti voi tapahtua"..
maanantai 1. toukokuuta 2017
Pp-tuotteen hinnoittelu Kiinaan - 0.62
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti